| Характеристики | MEROX W125VN |
|---|---|
| Тип вентилятора | Накладной |
| Диаметр воздуховода, мм. | 125 |
| Производительность, м3/час. | 150 |
| Мощность (Вт) | 17 |
| Длина воздуховода, м. | 1,5 |
| Тип заслонки, обратный клапан | электрическая |
| Уровень шума | 42 dB |
| Датчик движения | - |
| Датчик влажности | - |
| Таймер отключения | + |
| Контрольная лампа | - |
| Фильтр | - |
| Класс защиты | IP X4 |
- размеры, мм. (ВхШхГ) 184х174х42. Посадочное место 46мм.
Отзыв
Пользователь merox-w-125-vn,
15.06.2023 12:57:23
После первого включения этого недоразумения, все деревенские собаки сбежались посмотреть, что так у меня на участке. Понимаю, что не опубликуете.
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
Описание
Отзывы
