Когда душно от пластиковых окон,
пыльно и шумно от дороги,
Когда надо проветривать дом не открывая окон,
выручает рекуператор воздуха!
пыльно и шумно от дороги,
Когда надо проветривать дом не открывая окон,
выручает рекуператор воздуха!
HRV-60 зарекомендовал себя 3-х летним опытом успешной эксплуатации во всех уголках России!
Рекуператор обеспечивает приточно-вытяжную вентиляцию с фильтрацией воздуха в комнатах квартир и частных домов. Принцип работы рекуператора создан самой природой, естественный как дыхание: вдох – 70 секунд, выдох – 70 секунд. Хороший воздух вдыхаем, плохой - выдыхаем.
Керамический сердечник сберегает энергию выдоха и передаёт её свежему воздуху при вдохе, обеспечивая подогрев зимой и, даже, некоторое охлаждение летом.
Почему заказывают в магазине "марлей-рус"?
- Наша компания на рынке с 2013 года.
- Бесшумные модели с EC-вентилятором и керамическим теплообменником.
- Интеллектуальное управление системами с учетом показателей датчиков влажности, температуры и концентрации углекислого газа.
- Трехступенчатая очистка воздуха от пыли, пыльцы, спор, копоти и сажи уже в базовой комплектации.
- Высокая производительность оборудования – до 60 м3/час
- Синхронизация работы рекуператоров, объединение в группы в мобильном приложении по сети Wi-Fi.
- Официальная гарантия, сервисный центр с 11 летним опытом.
Постоянное обновление воздуха - залог здорового дыхания Вашего дома!
Выбери свой рекуператор
VENTini HRV-60
Идеальный для помещения
Диаметр канала 160 мм
Потребляемая мощность 1,8-7 Вт
Производительность 26-60 м3/час
39`700 руб.
Производительность 26-60 м3/час
39`700 руб.
VENTini HRV-60-Slim
Компактный и тихий
Диаметр канала 125 мм
Потребляемая мощность 5,5-9,5 Вт
Производительность 20-60 м3/час
35`700 руб.
Производительность 20-60 м3/час
35`700 руб.
Характеристики | VENTini SLIM |
Marley 180+60 |
Marley Air 4.0 |
VENTini HRV-60 |
---|---|---|---|---|
Режимы работы | ||||
Циркуляция/воздухообмен | + | + | + | + |
Рекуперация, кол-во скоростей | 4 | 4 | 3 | 4 |
Приток, кол-во скоростей | 3 | 1 | 1 | 3 |
Вытяжка, кол-во скоростей | 3 | 1 | 1 | 3 |
Пассивный приток с фильтрацией воздуха | + | + | + | + |
Автоматические режимы по уровню влажности | 3 | - | - | 3 |
Управление по сети Wi-Fi | + | опция | опция | + |
Ночной режим | + | - | - | + |
Датчик влажности | + | - | - | + |
Датчик температуры | + | - | - | + |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + |
Управление на корпусе | + | - | - | + |
Керамический элемент | + | + | + | + |
Воздушная заслонка | Жалюзи | + | - | + |
Производительность каждой ступени | ||||
Ступень 1 | 20 | 16 | 19 | 28 |
Ступень 2 | 30 | 25 | 35 | 48 |
Ступень 3 | 45 | 37 | 50 | 54 |
Ступень 4 | 60 | 60 | - | 60 |
Потребляемая мощность, Вт | ||||
Ступень 1 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 1,6 |
Ступень 2 | 5,8 | 4,5 | 3,0 | 1,8 |
Ступень 3 | 7,3 | 7,0 | 5,0 | 3,9 |
Ступень 4 | 9,5 | 11,0 | - | 7,0 |
Уровень звукового давления, дБ/(А) | ||||
Ступень 1 | 13 | 16 | 15 | 17 |
Ступень 2 | 19 | 25 | 23 | 20 |
Ступень 3 | 25 | 30 | 31 | 24 |
Ступень 4 | 35 | 37 | - | 33 |
Рабочее напряжение | 190-240 В 50 Гц |
190-240 В 50 Гц |
190-240 В 50 Гц |
190-240 В 50 Гц |
Синхронизация работы рекуператоров | Wi-Fi | + | + | Wi-Fi |
Рекомендованная площадь, кв.м | 25 | 35 | 30 | 25 |
Температурный режим, °С | от -20 до +50 | от -30 до +50 | от -30 до +50 | от -30 до +50 |
Коэффициент рекуперации | 90% | 85% | 80% | 90% |
Степень фильтрации | 2xG3 | G3 + F5 | G3 | 2хG3 + 2xG4 |
Активный угольный фильтр | - | - | - | опция |
Ткань с угольным напылением | - | опция | - | - |
Фильтр F7 | - | опция | - | - |
HEPA фильтр | - | - | - | опция |
Возможность монтажа из помещения | + | - | - | + |
Монтажная гильза-утеплитель в комплекте | - | + | - | - |
Стандартная толщина стены, мм | 250-500 | 270-500 | 300-500 | 250-500 |
Диаметр воздушного канала, мм | 125 | 150 | 160 | 158 |
Монтажный диаметр, мм | 132-155 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Размер внутреннего блока, мм | 245х245х63 | 240х240х60 | 250х250х60 | 240х240х50 |
Степень защиты | IP-24 | IP-24 | IP-24 | IP-24 |
Сетевой кабель с вилкой в комплекте | + | - | - | + |
Подключение к скрытой проводке | - | + | + | + |
Пластик ABS | + | + | + | + |
Гарантия, лет | 1 | 1 | 1 | 2 |
Цена, руб | 35700 | 57900 | 59900 | 37900 |
VENTini SLIM |
Marley 180+60 |
Marley Air 4.0 |
VENTini HRV-60 |